대학 정보 · 강원도
강원대학교 (제2캠퍼스)
강원도 · 국립 · 대학교 · 제2캠퍼스 · 2006년 설립
신입생 경쟁률
-
정원 내 신입생 모집 경쟁률
신입생 충원율
-
모집 인원 대비 입학한 신입생 비율
취업률
-
졸업생 취업률(취업대상자 기준)
중도탈락률
-
재적 학생 중 자퇴·제적 등으로 그만둔 비율
연 평균 등록금
-
학생 1인당 연간 평균 등록금
1인당 장학금
-
학생 1인당 연간 장학금
2025년 대학알리미 공시 기준. "-"는 공시 값이 없거나 아직 수집하지 않은 항목입니다. 경쟁률은 정원 내 신입생 기준입니다.
기본 정보
| 주소 | 강원특별자치도 삼척시 중앙로 346 (교동) |
|---|---|
| 대표 전화 | 033-570-6114 |
| 홈페이지 | www.kangwon.ac.kr/ |
| 더 알아보기 | 어디가(모집요강·입결) ·대학알리미(전체 공시) |
개설 학과 159개 · 입학정원 합계 4,391명
같은 이름의 캠퍼스가 여러 곳이라, 공시 자료에서 캠퍼스를 구분할 수 없는 학과는 함께 표시됩니다.
간호대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 간호학과 4년 | 자연과학계열 | 85 | 간호사, 교수, 군인, 병원코디네이터, 보건교사 |
경영대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 경영·회계학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 188 | 경영기획사무원 |
| 경영대학 무전공학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 38 | 경영지원사무원, 경영컨설턴트, 관광기획자, 관세사, 국제무역사 |
| 경영학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 개인자산관리사, 경영기획사무원, 경영컨설턴트, 공무원, 관세사 |
| 경제·정보통계학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 71 | 고객정보분석원, 공무원, 교수, 금융관련사무원, 금융관리자 |
| 경제학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 가계재무 전문가, 감사사무원, 감정평가사, 경영기획사무원, 경제학연구원 |
| 관광경영학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 30 | 공무원, 관광통역안내원, 금융관련사무원, 레크리에이션강사, 레크리에이션진행자 |
| 국제무역학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 49 | 경영기획사무원, 경영컨설턴트, 공무원, 공정무역전문가, 관세사 |
| 정보통계학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 고객정보분석원, 공무원, 교수, 금융관련사무원, 대학강사 |
공학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 건설융합학부 4년 | 공학계열 | 68 | 건설 및 광업 관련 관리자, 건설견적원, 건설기계공학기술자, 건설안전산업기사, 건설자재시험원 |
| 건축학전공(5년제) 5년 | 공학계열 | - | 건설견적원, 건축 및 토목캐드원, 건축감리기술자, 건축공학기술자, 건축구조기술자 |
| 공학대학 무전공학과 4년 | 공학계열 | 60 | 건축사, 기계공학기술자, 방재안전관리자, 소방공무원, 신소재공학기술자 |
| 그린에너지공학과 4년 | 공학계열 | 129 | 고분자시험연구원, 공무원, 대기환경기술자, 대체에너지개발연구원, 반도체공학기술자 |
| 기계공학과 4년 | 공학계열 | 86 | 3D프린팅모델러, CAM프로그래머, 광학설계기술자, 교수, 국가직공무원 |
| 소방방재공학전공 4년 | 공학계열 | - | 공무원, 소방공무원, 소방공학기술자, 소방기구 및 설비 제조, 소방시설 관리자 |
| 소방방재학부 4년 | 공학계열 | 77 | 방재안전관리자, 소방공무원, 소방공학기술자, 소방기구 및 설비 제조, 소방시설 관리자 |
| 재난관리공학전공 4년 | 공학계열 | - | 공무원, 방재안전관리자, 소방공무원, 소방공학기술자, 소방기구 및 설비 제조 |
| 전기공학과 4년 | 공학계열 | 36 | 공무원, 발전설비기술자, 발전장치조작원, 전기 및 전자설비조작원, 전기감리기술자 |
| 전기공학과 4년 | 공학계열 | 36 | 공무원, 발전설비기술자, 발전장치조작원, 전기 및 전자설비조작원, 전기감리기술자 |
| 전자·AI시스템공학과 4년 | 공학계열 | 146 | 가상현실전문가, 게임컨셉아트디렉터, 공무원, 데이터베이스개발자, 로봇하드웨어설계기술자 |
| 토목공학전공 4년 | 공학계열 | - | 공무원, 정부기관 및 국영 기업체, 토목공학기술자, 토목구조설계기술자, 토목시공기술자 |
글로벌미래융합대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 글로벌공연콘텐츠학전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 교수, 국제문화교류연구원, 대학강사, 음악감독, 음악교사 |
| 글로벌미디어커뮤니케이션전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 교수, 대학강사, 방송기자, 방송연출가, 언론정책연구원 |
| 글로벌비즈니스전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 경영기획사무원, 경영컨설턴트, 국제무역사, 마케팅사무원 |
| 글로벌융합학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 경영기획사무원, 경영컨설턴트, 교수, 국제무역사, 국제문화교류연구원 |
| 자유전공학부(인문계열) 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 경영지도사, 공무원, 기업프로파일러, 사회복지사, 아트 스토리텔러 |
| 자유전공학부(인문계열) 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 개인 미디어 콘텐츠 제작자(크리에이터) , 공무원, 교수, 금융관련사무원, 기자 |
| 자유전공학부(자연계열) 4년 | 자연과학계열 | - | 개인 미디어 콘텐츠 제작자(크리에이터) , 게임QA전문가, 공무원, 교수, 금융관련사무원 |
| 자유전공학부(자연계열) 4년 | 자연과학계열 | - | 3D프린팅모델러, 기계공학기술자, 기업체 연구원 및 기술직, 디지털영상처리전문가, 미디어콘텐츠창작자 |
| 자유전공학부(학생설계전공 공학계열) 4년 | 공학계열 | - | 가구디자이너, 가상현실전문가, 개인 미디어 콘텐츠 제작자(크리에이터) , 건설기계공학기술자, 건축안전기술자 |
| 자유전공학부(학생설계전공 인문사회계열) 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 가정복지사, 가족상담사, 감사사무원, 개인 미디어 콘텐츠 제작자(크리에이터) , 검찰수사관 |
| 자유전공학부(학생설계전공 자연과학계열) 4년 | 자연과학계열 | - | 가상현실전문가, 개인 미디어 콘텐츠 제작자(크리에이터) , 건설기계공학기술자, 건축공학기술자, 게임그래픽디자이너 |
농업생명과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 농업생명과학대학 무전공학과 4년 | 자연과학계열 | 26 | 농업환경생태연구원, 농학연구원, 바이오산업 및 식품회사, 식물환경연구원, 식품공학기술자 |
| 농업자원경제학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 경제학연구원, 공무원, 국제회의전문가, 금융관련사무원, 농업기계 유통회사 |
| 바이오자원환경학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 검역관, 공무원, 교수, 기후변화전문가, 농약활성연구원 |
| 생물자원과학부 4년 | 자연과학계열 | 43 | 곡식작물재배자, 공무원, 교수, 농림어업관련시험원, 농약활성연구원 |
| 스마트팜농산업학과 4년 | 자연과학계열 | 6 | 농림어업관련시험원, 농업기술자, 농업용기계장비기술영업원, 농업인, 농업환경생태연구원 |
| 스마트팜융합바이오시스템공학과 4년 | 자연과학계열 | 22 | 공무원, 교수, 기계공학기술자, 농업연구사, 농촌지도사 |
| 식물의학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 검역관, 공무원, 교수, 농약활성연구원, 농업환경생태연구원 |
| 식물자원응용과학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 검역관, 곡식작물재배자, 공무원, 교수, 농림어업관련시험원 |
| 식물자원응용과학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 검역관, 곡식작물재배자, 공무원, 교수, 농림어업관련시험원 |
| 식품생명공학과 4년 | 자연과학계열 | 31 | 공무원, 교수, 농학연구원, 식품공학기술자, 식품관련 사업장 관리자 |
| 식품생명공학과 4년 | 자연과학계열 | 31 | 공무원, 교수, 농학연구원, 식품공학기술자, 식품관련 사업장 관리자 |
| 에코환경과학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 공무원, 교수, 기후변화전문가, 생명과학연구원, 자연과학시험원 |
| 원예·농업자원경제학부 4년 | 자연과학계열 | 55 | 경제학연구원, 공무원, 금융관련사무원, 농업환경생태연구원, 식품관련 연구원 |
| 원예과학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 농업연구사, 농촌지도사, 도시농업연구원, 스마트팜구축가, 스마트팜운영자 |
| 지역건설공학과 4년 | 자연과학계열 | 23 | 건설견적원, 건설안전산업기사, 건설자재시험원, 건축 및 토목캐드원, 공무원 |
단과대학 구분 없음
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 기타(소속학과없음) 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | |
| 기타(소속학과없음) 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | |
| 기타모집단위 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | |
| 기타모집단위 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | |
| 자유전공학부(인문계열) 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 33 | 경영지도사, 공무원, 기업프로파일러, 사회복지사, 아트 스토리텔러 |
| 자유전공학부(자연계열) 4년 | 자연과학계열 | 33 | 3D프린팅모델러, 기계공학기술자, 기업체 연구원 및 기술직, 디지털영상처리전문가, 미디어콘텐츠창작자 |
동물생명과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 동물산업융합학과 4년 | 자연과학계열 | 35 | 가축방역관, 가축사육종사원, 공무원, 기업체 연구원 및 기술직, 기후변화전문가 |
| 동물응용과학과 4년 | 자연과학계열 | 41 | 공무원, 교수, 농업기술자, 농학연구원, 바이오산업 및 식품회사 |
| 동물자원과학과 4년 | 자연과학계열 | 47 | 가축방역관, 가축사육종사원, 검사관, 검역관, 공무원 |
문화예술?공과대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 건축·토목·환경공학부 4년 | 공학계열 | 112 | 건축 및 토목캐드원, 건축감리기술자, 건축공학기술자, 건축구조기술자, 건축사 |
| 건축공학전공 4년 | 공학계열 | - | 건설안전산업기사, 건축감리기술자, 건축공학기술자, 건축구조기술자, 건축설비기술자 |
| 건축학과(5) 5년 | 공학계열 | 24 | 건축사, 건축설계기술자, 건축시공기술자, 공무원, 도시계획 및 설계가 |
| 기계의용·메카트로닉스공학과 4년 | 공학계열 | 100 | 공업기계설치 및 정비원, 기업고위임원(CEO), 기업체 연구원 및 기술직, 연구원 |
| 디자인학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 36 | 무대 및 세트디자이너, 무대디자이너, 무용가, 무용강사, 무용기획가 |
| 무용학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 20 | 무대 및 세트디자이너, 무대디자이너, 무용가, 무용강사, 무용기획가 |
| 미술학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 24 | 미술가, 미술강사, 미술교사 |
| 배터리융합공학과 4년 | 공학계열 | 40 | 고분자복합재료연구자, 군인, 금속재료공학시험원, 나노공학기술자, 변리사 |
| 생물공학전공 4년 | 공학계열 | - | 공무원, 공학교수, 교수, 기업체 연구원 및 기술직, 대체에너지개발기술자 |
| 스마트산업공학과 4년 | 공학계열 | 29 | 경영컨설턴트, 공학교수, 금융관리자, 데이터베이스개발자, 물류관리사 |
| 스포츠과학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 26 | 스포츠강사, 스포츠과학연구원, 스포츠마케터, 스포츠에이전트, 스포츠의학연구원 |
| 에너지자원공학과 4년 | 공학계열 | 34 | 건설 및 광업 관련 관리자, 공무원, 공학교수, 기업체 연구원 및 기술직, 대체에너지개발기술자 |
| 영상문화학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 46 | 1인미디어기획자, 개인 미디어 콘텐츠 제작자(크리에이터) , 게임PD, 게임기자, 게임기획자 |
| 음악학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 29 | 공연기획자, 공연기획자(행사기획자), 공연제작관리자, 녹음 및 편집전문가, 녹음기사 |
| 토목공학전공 4년 | 공학계열 | - | 건설 및 광업 관련 관리자, 건설안전산업기사, 건설자재시험원, 공무원, 공학교수 |
| 화공·생물공학부 4년 | 공학계열 | 68 | 고무 및 플라스틱화학공학기술자, 고분자가공기술자, 고분자복합재료연구자, 고분자시뮬레이션연구자, 고분자시험연구원 |
| 화학공학전공 4년 | 공학계열 | - | 고무 및 플라스틱화학공학기술자, 고분자가공기술자, 고분자복합재료연구자, 고분자시뮬레이션연구자, 고분자연구자 |
보건과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 간호학과 4년 | 자연과학계열 | 65 | 간호사, 법의간호사, 병원코디네이터, 보건관리자, 보건교육사 |
| 물리치료학과 4년 | 자연과학계열 | 32 | 물리치료사 |
| 바이오기능성소재학과 4년 | 자연과학계열 | 15 | 공무원, 농약활성연구원, 농촌지도사, 농학연구원, 맞춤형화장품조제관리사 |
| 방사선학과 4년 | 자연과학계열 | 30 | 공무원, 교수, 대학강사, 방사선사, 방사선안전관리자 |
| 식품영양학과 4년 | 자연과학계열 | 27 | 식품관련 연구원, 식품관련분야 정부기관 공무원 및 산업체 식품연구소 연구원, 식품미생물연구원, 식품분석연구원, 식품영업원 |
| 안경광학과 4년 | 자연과학계열 | 30 | 보건의료관련관리자, 안경사, 연구원, 의료장비기사 |
| 응급구조학과 4년 | 자연과학계열 | 30 | 교수, 교정직공무원, 병원정보관리자, 보건직공무원, 소방공무원 |
| 작업치료학과 4년 | 자연과학계열 | 40 | 공무원, 보건의료관련관리자, 작업치료사 |
| 치위생학과 4년 | 자연과학계열 | 32 | 치과위생사, 치의학연구원 |
사범대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 가정교육과 4년 | 자연과학계열 | 11 | 가정과교사, 중등학교교사 |
| 과학교육학부 4년 | 자연과학계열 | 41 | 과학교사, 교육연구원, 출판물편집자 |
| 교육학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 14 | 교육연구원, 교육행정공무원, 상담교사, 상담전문가(심리상담사), 이러닝교수설계자 |
| 국어교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 31 | 공무원, 교수, 교육학연구원, 국어교사, 시나리오 작가 |
| 물리교육전공 4년 | 자연과학계열 | - | 과학교사, 교육연구원, 교육학연구원, 이공학계열교수, 중등교사 |
| 생물교육전공 4년 | 자연과학계열 | - | 과학교사, 교육연구원, 교육학연구원, 이공학계열교수, 중등교사 |
| 수학교육과 4년 | 자연과학계열 | 30 | 교수, 교재 및 교구개발자, 금융회사 자산운용가, 수학 및 통계연구원, 수학교사 |
| 역사교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 16 | 공무원, 교수, 교육행정사무원, 대학강사, 문화재보존가 |
| 영어교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 23 | 공무원, 교수, 금융관련사무원, 방송연출가(프로듀서), 법률관련사무원(법무 및 특허사무원) |
| 윤리교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 16 | 경찰관, 공무원, 교수, 교육행정사무원, 군인 |
| 일반사회교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 16 | 교수, 교육행정사무원, 대학강사, 사회교사, 일반공무원 |
| 지구과학교육전공 4년 | 자연과학계열 | - | 과학교사, 이공학계열교수, 중등교사, 중등학교교사, 지질학연구원 |
| 지리교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 16 | 교수, 교육행정공무원, 도시문제연구원, 중등학교교사, 지도제작기술자 |
| 체육교육과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 14 | 교수, 스포츠마케터, 스포츠에이전트, 스포츠의학연구원, 스포츠트레이너 |
| 한문교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 12 | 공무원, 교수, 교육행정사무원, 번역가, 중고등학교교장및교감 |
| 화학교육전공 4년 | 자연과학계열 | - | 과학교사, 이공학계열교수, 중등교사, 중등학교교사, 출판물기획자 |
사회과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 문화인류학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 23 | 공정여행기획자, 관광기획자, 광고기획자, 국제NGO활동가, 국제개발협력전문가 |
| 미디어커뮤니케이션학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 27 | 게임시나리오작가, 공연기획자(행사기획자), 공연제작관리자, 광고 및 홍보전문가, 광고기획자 |
| 부동산학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 28 | 감정평가사, 공무원, 교수, 교육행정사무원, 금융관련사무원 |
| 사회학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 26 | 공무원, 기자, 사회과학연구원, 사회교사, 사회단체활동가 |
| 심리학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 공무원, 광고및홍보전문가, 교수, 기획·홍보 및 광고관리자, 마케팅 및 여론조사전문가 |
| 정치외교학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 25 | 공무원, 교수, 교재 및 교구개발자, 금융관련사무원, 기자 |
| 행정.심리학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 69 | 공무원, 금융관리자, 상담전문가(심리상담사), 연구원, 인사 및 노무사무원 |
| 행정학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 공무원 |
산림환경과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 목재·종이과학부 4년 | 자연과학계열 | 44 | 국가직공무원, 산림환경연구원 |
| 목재과학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 공무원, 교수, 대학강사, 산림치유지도사, 산림환경연구원 |
| 산림경영학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 공무원, 교수, 농림어업관련시험원, 대학강사, 산림관리자 |
| 산림과학부 4년 | 자연과학계열 | 96 | 공무원, 교수, 농림어업관련시험원, 대학강사, 산림환경연구원 |
| 산림자원학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 공무원, 교수, 농림어업관련시험원, 대학강사, 산림환경연구원 |
| 산림환경보호학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 공무원, 산림환경연구원, 임업기술자, 임업인, 임학연구원 |
| 생태조경디자인학과 4년 | 자연과학계열 | 25 | 3D그래픽전문가, 3D프린팅모델러, CG전문가, 가상현실(VR)디자이너, 건설 및 광업 관련 관리자 |
| 종이소재과학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 고분자가공기술자, 공무원, 공학교수, 문화재보존원, 산림환경연구원 |
수의과대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 수의예과 2년 | 자연과학계열 | 40 | 교수, 농림어업관련시험원, 농업환경생태연구원, 수의사, 수의행정 공무원 |
| 수의학과 4년 | 의학계열 | - | 교수, 농림어업관련시험원, 농업환경생태연구원, 수의사, 수의행정 공무원 |
약학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 약학과 6년 | 자연과학계열 | 50 | 교수, 보건의료관련관리자, 보건직공무원, 약사, 약학연구원 |
의과대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 의예과 2년 | 자연과학계열 | 132 | 의사 |
| 의학과 4년 | 의학계열 | - | 건강증진연구, 의사, 의학연구원, 의학전문기자 |
의생명과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 분자생명과학과 4년 | 자연과학계열 | 25 | 바이오산업 및 식품회사, 바이오의약품연구원, 보건위생 및 환경검사원, 생명과학연구원 |
| 생명건강공학과 4년 | 자연과학계열 | 26 | 건강증진연구, 공무원, 벤처창업가, 변리사, 생명공학연구원 |
| 생물의소재공학과 4년 | 자연과학계열 | 23 | 공학교수, 나노공학기술자, 바이오산업 및 식품회사, 바이오에너지연구 및 개발자, 바이오의약품연구원 |
| 의생명공학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 공무원, 바이오산업 및 식품회사, 바이오의약품연구원, 바이오의약품제조관리자, 바이오화학의약품생산검사원 |
| 의생명시스템과학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 공무원, 바이오의약품연구원, 바이오의약품제조관리자, 벤처창업가, 생명공학연구원 |
| 의생명융합학부 4년 | 자연과학계열 | 59 | 공무원, 교수, 벤처창업가, 변리사, 생명공학연구원 |
인문대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 국어국문학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 공무원, 교수, 기자, 연구원, 작가 |
| 독어독문학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 가상현실전문가, 공무원, 공연기획자, 공연제작관리자, 관광통역안내원 |
| 불어불문학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 교수, 기획·홍보 및 광고관리자, 문화기획자, 번역가, 시인 |
| 사학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 공무원, 교수, 기록물관리사, 기록연구직공무원, 문화재보존가 |
| 영어영문학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 공무원, 공연기획자, 공연제작관리자, 관광통역안내원, 교수 |
| 인문학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 240 | 교수, 기자, 무역사무원, 번역가, 상담전문가(심리상담사) |
| 일본학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 공무원, 관광통역안내원, 교수, 교육행정사무원, 번역가 |
| 중어중문학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 공무원, 교수, 교재 및 교구개발자, 금융관련사무원, 무역사무원 |
| 철학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 경리사무원, 경영기획사무원, 경영컨설턴트, 경찰관, 공무원 |
인문사회?디자인스포츠대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 경제금융전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 경영기획사무원, 공무원, 교육행정공무원, 금융관리자, 기업체 연구원 및 기술직 |
| 공공행정전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 경영기획사무원, 공무원, 광고및홍보사무원, 교육 및 훈련사무원, 교육행정사무원 |
| 관광전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 경영기획사무원, 관광통역안내원, 교수, 국제회의전문가, 레크리에이션강사 |
| 글로벌인재학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 114 | 경제학연구원, 공무원, 관광통역안내원, 교육행정사무원, 국제무역사 |
| 멀티디자인학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 55 | 3D그래픽전문가, 가구디자이너, 가방디자이너, 건축 및 토목캐드원, 게임그래픽디자이너 |
| 사회복지학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 34 | 건강가정사, 공무원, 사회복지관련관리자, 사회복지사, 연구원 |
| 생활조형디자인학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 47 | 가구디자이너, 가방디자이너, 공간 디자이너, 대학강사, 도예디자이너 |
| 영어전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 공무원, 관광통역안내원, 금융관련사무원, 기자, 번역가 |
| 유아교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 14 | 교수, 교육학연구원, 대학강사, 동화작가, 방송연출가 |
| 일본어학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 13 | 번역가, 여행관련관리자, 여행상품개발자, 통역가, 호텔관리자 |
| 일본어학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 13 | 번역가, 여행관련관리자, 여행상품개발자, 통역가, 호텔관리자 |
자연과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 반도체물리학과 4년 | 자연과학계열 | 17 | 공무원, 과학교사, 광학설계기술자, 교수, 나노공학기술자 |
| 생명과학과 4년 | 자연과학계열 | 24 | 공무원, 과학교사, 교수, 보건직공무원, 산림환경연구원 |
| 생화학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 공무원, 교수, 바이오산업 및 식품회사, 바이오에너지연구 및 개발자, 바이오의약품연구원 |
| 수학과 4년 | 자연과학계열 | 26 | 공무원, 교수, 금융관련사무원, 금융관리자, 금융자산운용가 |
| 지구물리학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 교수, 기업체 연구원 및 기술직, 수자원환경연구원, 수질환경기술자, 자연과학연구원 |
| 지질·지구물리학부 4년 | 자연과학계열 | 42 | 교수, 기업체 연구원 및 기술직, 수자원환경연구원, 수질환경기술자, 자연과학연구원 |
| 지질학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 건설 및 광업 관련 관리자, 건설안전산업기사, 건축 및 토목캐드원, 공무원, 과학교사 |
| 화학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 고분자시험연구원, 공무원, 교수, 바이오의약품연구원, 약학연구원 |
| 화학ㆍ생화학부 4년 | 자연과학계열 | 66 | 고분자시험연구원, 공무원, 교수, 바이오산업 및 식품회사, 바이오의약품연구원 |
IT대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 디지털밀리터리학과 4년 | 공학계열 | 20 | ERP 운영자 및 관리자, IT테스터및QA전문가(SW테스터), 공군부사관, 국방과학연구원, 국방정책연구원 |
| 전기전자공학과 4년 | 공학계열 | 84 | 공무원, 기업체 연구원 및 기술직, 네트워크시스템분석가 및 개발자, 전기계측제어기술자, 전기공학기술자 |
| 전자공학과 4년 | 공학계열 | 36 | RFID시스템개발자, 공무원, 공학교수, 기업체 연구원 및 기술직, 네트워크시스템분석가 및 개발자 |
| 컴퓨터공학과 4년 | 공학계열 | 138 | 가상현실전문가, 게임QA전문가, 게임그래픽디자이너, 게임기획자, 게임프로그래머 |
| AI융합학과 4년 | 공학계열 | 36 | IT기술지원전문가, 네트워크엔지니어, 모바일앱개발자, 벤처창업가, 빅데이터분석가 |
출처: 한국대학교육협의회 대학알리미(공공데이터포털 Open API). 입학정원 0은 모집 중단·학부 통합 등으로 공시된 정원이 없는 경우입니다.