대학 정보 · 부산광역시
국립부경대학교
부산광역시 · 국립 · 대학교 · 1996년 설립
신입생 경쟁률
8.9:1
정원 내 신입생 모집 경쟁률
신입생 충원율
100.0%
모집 인원 대비 입학한 신입생 비율
취업률
56.3%
전국 평균 62.8%
중도탈락률
4.5%
전국 평균 5.5%
연 평균 등록금
405만 원
학생 1인당 연간 평균 등록금
1인당 장학금
313만 원
학생 1인당 연간 장학금
2025년 대학알리미 공시 기준. "-"는 공시 값이 없거나 아직 수집하지 않은 항목입니다. 경쟁률은 정원 내 신입생 기준입니다.
기본 정보
| 주소 | 부산광역시 남구 용소로 45 (대연동, 부경대학교대연캠퍼스) |
|---|---|
| 대표 전화 | 051-629-4114 |
| 홈페이지 | www.pknu.ac.kr |
| 더 알아보기 | 어디가(모집요강·입결) ·대학알리미(전체 공시) |
개설 학과 161개 · 입학정원 합계 3,338명
경영대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 경영대학자유전공학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 47 | 경영·진단전문가, 경영기획사무원, 경영컨설턴트, 관광기획자, 국제개발협력전문가 |
| 경영학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 97 | |
| 경영학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | |
| 관광경영학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | |
| 국제경영학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | |
| 국제무역물류학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | |
| 국제통상학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 62 | |
| 국제통상학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | |
| 스마트국제물류융합전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 관세사, 무역금융사무원, 선박금융전문가, 해외무역관 |
| 스마트항만물류융합전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 감정평가사, 관세사, 관세사무원, 해외무역관 |
| 회계재무학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 재무관리자, 회계사 |
공과대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 건축공학과 4년 | 공학계열 | 25 | 건축공학기술자, 건축구조기술자, 건축시공기술자, 재료공학기술자, 친환경건축가 |
| 고분자·화학소재공학부 4년 | 공학계열 | 66 | IT기술지원전문가, 고분자가공기술자, 고분자복합재료연구자, 고분자시뮬레이션연구자, 고분자연구자 |
| 고분자공학전공 4년 | 공학계열 | - | 고무및플라스틱기술자, 고분자가공기술자, 고분자복합재료연구자, 고분자시뮬레이션연구자, 고분자시험연구원 |
| 고신뢰성반도체소재융합전공 4년 | 공학계열 | - | 반도체공학기술자, 반도체공학기술자 및 연구원, 반도체기사, 반도체장비기구개발자, 반도체장비기술자 |
| 고신뢰성인공지능반도체융합전공 4년 | 공학계열 | - | 반도체공학기술자, 반도체공학기술자 및 연구원, 반도체기사, 반도체장비기구개발자, 반도체장비기술자 |
| 고신뢰성파워반도체융합전공 4년 | 공학계열 | - | 반도체공학기술자, 반도체공학기술자 및 연구원, 반도체기사, 반도체장비기구개발자, 반도체장비기술자 |
| 공과대학자유전공학부 4년 | 공학계열 | 196 | 건설기계공학기술자, 건설안전산업기사, 건축공학기술자, 고분자가공기술자, 고분자복합재료연구자 |
| 금속공학전공 4년 | 공학계열 | - | 신소재공학기술자, 신소재연구자, 유기소재연구자, 자동차소재연구자, 재료공학기술자 |
| 기계공학부 4년 | 공학계열 | 108 | 건설기계운전원, 기계공학기술자, 기계공학시험원, 승강기기계설계자, 엔진기계공학기술자 |
| 기계공학전공 4년 | 공학계열 | - | 공업기계설치 및 정비원, 기계공학기술자, 엔진기계공학기술자, 일반기계조립원, 플랜트기계공학기술자 |
| 기계설계공학전공 4년 | 공학계열 | - | 금속공학기술자, 기계공학기술자, 연구원, 전자공학기술자, 조선공학기술자 |
| 기계시스템공학전공 4년 | 공학계열 | - | 공학교수, 기계공학기술자, 기계공학시험원, 대체에너지개발기술자, 대체에너지개발연구원 |
| 기술·데이터공학전공 4년 | 공학계열 | - | 금융관련사무원, 물류관리사, 생산관리사무원, 시스템엔지니어, 시스템운영관리자 |
| 나노융합공학전공 4년 | 공학계열 | - | 나노공학기술자, 반도체공학기술자 및 연구원 |
| 나노융합반도체공학부 4년 | 공학계열 | 89 | 나노공학기술자, 반도체공학기술자, 반도체공학기술자 및 연구원, 반도체기사, 반도체장비기술자 |
| 냉동공조공학전공 4년 | 공학계열 | - | 건설기계공학기술자, 건설안전산업기사, 건축감리기술자, 건축공학기술자, 건축구조기술자 |
| 디스플레이반도체공학전공 4년 | 공학계열 | - | LED연구 및 개발자, 기업체 연구원 및 기술직, 디지털영상처리전문가, 반도체공학기술자, 반도체장비기술자 |
| 미래형자동차융합전공 4년 | 공학계열 | - | 금속공학기술자, 기계공학기술자, 자동차공학기술자, 자동차소재연구자 |
| 산업경영공학전공 4년 | 공학계열 | - | 금융관련사무원, 물류관리사, 생산관리사무원, 시스템엔지니어, 시스템운영관리자 |
| 생태공학전공 4년 | 공학계열 | 21 | 공무원, 공학교수, 기업체 연구원 및 기술직, 기후변화전문가, 대기환경기술자 |
| 소방공학과 4년 | 공학계열 | 24 | 방재안전관리자, 소방공학기술자, 소방관, 소방기구 및 설비 제조, 소방시설 관리자 |
| 스마트해양모빌리티융합전공 4년 | 공학계열 | - | 도선사, 선박교통관제사, 선박운항관리사, 선장및항해사, 수산학연구원 |
| 시스템경영·안전공학부 4년 | 공학계열 | 67 | 건설 및 광업 관련 관리자, 건설안전관리원, 건설안전산업기사, 건축안전기술자, 공무원 |
| 신소재시스템공학전공 4년 | 공학계열 | - | 금속공학기술자, 금속재료공학시험원, 나노공학기술자, 반도체공학기술자, 반도체기사 |
| 안전공학전공 4년 | 공학계열 | - | 건설 및 광업 관련 관리자, 건설안전관리원, 건설안전산업기사, 건축안전기술자, 공무원 |
| 에너지수송시스템공학부 4년 | 공학계열 | 87 | 건설기계공학기술자, 건설안전산업기사, 건축감리기술자, 건축공학기술자, 건축구조기술자 |
| 에너지융복합기술공학융합전공 4년 | 공학계열 | - | 나노공학기술자, 에너지공학기술자, 이차전지관리시스템개발자, 재료공학기술자 |
| 에너지화학소재공학전공 4년 | 공학계열 | - | IT기술지원전문가, 고무및플라스틱기술자, 고분자가공기술자, 고분자복합재료연구자, 고분자연구자 |
| 융합소재공학부 4년 | 공학계열 | 95 | 고무 및 플라스틱화학공학기술자, 고무및플라스틱기술자, 고분자가공기술자, 고분자복합재료연구자, 고분자시뮬레이션연구자 |
| 이차전지융합전공 3년 | 공학계열 | - | 에너지저장연구원, 연료전지개발 및 연구자, 연료전지연구자, 이차전지관리시스템개발자, 자동차소재연구자 |
| 재료공학전공 4년 | 공학계열 | - | 고무 및 플라스틱화학공학기술자, 고분자가공기술자, 고분자복합재료연구자, 고분자시험연구원, 고분자연구자 |
| 전기공학부 4년 | 공학계열 | 118 | 디스플레이연구 및 개발자, 전기공학기술자, 전자계측제어기술자 |
| 전기공학전공 4년 | 공학계열 | - | 승강기전기설계자, 전기 및 전자설비조작원, 전기감리기술자, 전기계측제어기술자, 전기공학기술자 |
| 제어계측공학전공 4년 | 공학계열 | - | 공학교수, 기업체 연구원 및 기술직, 로봇공학기술자, 로봇연구원, 전기계측제어기술자 |
| 조선해양시스템공학전공 4년 | 공학계열 | - | 공무원, 기업체 연구원 및 기술직, 설계 및 시공□감리, 정부기관 및 국영 기업체, 조선공학기술자 |
| 지능형로봇융합전공 4년 | 공학계열 | - | 로봇공학기술자, 로봇연구원, 로봇하드웨어설계기술자, 자동조립라인 및 산업용로봇조작원 |
| 지속가능공학부 4년 | 공학계열 | - | 공무원 |
| 차세대반도체공학전공 4년 | 공학계열 | - | 나노공학기술자, 반도체공학기술자, 반도체공학기술자 및 연구원, 반도체기사, 반도체장비기술자 |
| 클린에너지융합전공 4년 | 공학계열 | - | 금속공학기술자, 기계공학기술자, 에너지공학기술자, 응용소프트웨어개발자, 화학공학기술자 |
| 토목공학전공 4년 | 공학계열 | 44 | 건설안전관리원, 공무원, 공사현장관리자, 도로공항설계기술자, 도로포장기술자 |
| 화학공학과 4년 | 공학계열 | 41 | 고무및플라스틱기술자, 도료 및 농약품화학공학기술자, 석유화학공학기술자, 섬유공학기술자, 식품공학기술자 |
단과대학 구분 없음
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 기타(소속학과없음) 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | |
| 디지털신기술창업융합전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 네트워크프로그래머, 데이터분석전문가, 창업 |
수산과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 글로벌블루수산융합전공 4년 | 자연과학계열 | - | 수산학연구원, 해양경찰관, 해양기술자, 해양생태연구원, 해양연구원 |
| 블루푸드테크 융합전공 4년 | 자연과학계열 | - | 식품가공연구원, 식품관련 연구원, 식품관련분야 정부기관 공무원 및 산업체 식품연구소 연구원, 식품영양연구원 |
| 생물공학과 4년 | 공학계열 | 24 | 바이오산업 및 식품회사, 바이오에너지연구 및 개발자, 바이오의약품연구원, 바이오의약품제조관리자, 바이오화학의약품생산검사원 |
| 수산과학대학자유전공학부 4년 | 자연과학계열 | 69 | 공무원, 농림어업관련시험원, 농림어업기술자, 동물자원과학연구원, 바이오산업 및 식품회사 |
| 수산생명과학부 4년 | 자연과학계열 | 56 | 공무원, 수산학연구원, 해양공학 관련 연구원, 해양생태태연구원, 해양수산기술자 |
| 수산생명의학과 4년 | 자연과학계열 | 21 | |
| 수해양산업교육과 4년 | 자연과학계열 | 10 | 공무원, 교육학연구원, 교육행정사무원, 수산학연구원, 중등교사 |
| 수해양산업교육과 기관공학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 기계공학기술자, 중등교사, 중등학교교사 |
| 수해양산업교육과 냉동공학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 냉난방 및 공조공학기술자, 중등교사, 중등학교교사 |
| 수해양산업교육과 식품공학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 식품공학기술자, 중등교사, 중등학교교사 |
| 수해양산업교육과 양식공학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 양식기술개발원, 중등교사, 중등학교교사 |
| 수해양산업교육과 어업공학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 어업인, 중등교사, 중등학교교사 |
| 수해양산업교육과 항해공학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 중등교사 |
| 식품공학전공 4년 | 공학계열 | - | 식품가공관련 기능종사자, 식품공학기술자, 식품관련 사업장 관리자, 식품관련 연구원, 식품관련분야 정부기관 공무원 및 산업체 식품연구소 연구원 |
| 식품과학부 4년 | 자연과학계열 | 55 | 식품가공관련 기능종사자, 식품공학기술자, 식품관련 사업장 관리자, 식품관련 연구원, 식품관련분야 정부기관 공무원 및 산업체 식품연구소 연구원 |
| 식품영양학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 급식 및 임상영양사, 보건위생공무원, 보건위생연구원, 상담영양사, 식품관련 연구원 |
| 양식응용생명과학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 수산학연구원, 어업인, 해양수산기술자 |
| 자원생물학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 수산학연구원, 수자원환경연구원, 어류생태연구원, 어업인, 해양생태태연구원 |
| 자원환경경제학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 공무원, 수산학연구원, 수자원환경연구원, 지속가능경영전문가, 투자분석가(애널리스트) |
| 해양경찰학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 선박교통관제사, 선장및항해사, 해양경찰관 |
| 해양생산시스템관리학부 4년 | 자연과학계열 | 40 | 도선사, 선박교통관제사, 선박운항관리사, 선장및항해사, 어업인 |
| 해양생산학전공 4년 | 자연과학계열 | - | |
| 해양수산경영경제학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 54 | 공무원, 수산학연구원, 수자원환경연구원, 지속가능경영전문가, 투자분석가(애널리스트) |
| 해양수산경영학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 공무원, 수산학연구원, 지속가능경영전문가, 투자분석가(애널리스트), 투자인수심사원(투자언더라이터) |
인문사회과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 경제학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 54 | 감정평가사, 개인자산관리사, 공무원, 금융자산운용가, 세무사 |
| 국어국문학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 21 | |
| 국제개발협력학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 관리비서, 국제NGO활동가, 국제개발협력전문가, 국제공무원, 국제구호전문가 |
| 국제지역학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 36 | 관리비서, 국제NGO활동가, 국제공무원, 국제문화교류연구원, 국제회의전문가 |
| 국제학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 관리비서, 국제공무원, 국제구호전문가, 국제무역사, 국제문화교류연구원 |
| 글로벌도시학융합전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 도시계획 및 설계가, 도시계획가, 도시문제연구원, 도시재생연구원, 외교관 |
| 글로벌외국어융합전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 국제NGO활동가, 국제공무원, 국제무역사, 국제문화교류연구원, 국제회의기획자 |
| 법학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 31 | 감정평가사, 검찰직공무원, 경찰관, 공무원, 노무사 |
| 사학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 21 | 기록물관리사, 기록연구사, 기록연구직공무원, 문화재보존가, 신문기자 |
| 사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 25 | 감정평가사, 경찰·소방·교도관리자, 공무원, 국회의원, 면세상품판매원 |
| 사회복지융합전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 사회복지관련관리자, 사회복지사, 사회복지전담공무원 |
| 사회복지학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 가정복지사, 노인복지사, 노인상담복지전문가, 복지시설생활지도원, 사회복지관련관리자 |
| 아시아경제학생설계전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 경제학연구원, 공무원, 국제무역사, 무역사무원, 은행사무원 |
| 영어문화·산업전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 관광통역안내원, 국제회의전문가, 무역사무원, 번역가, 외교관 |
| 영어영문학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 42 | 무역사무원, 일반공무원, 학원강사 |
| 영어영문학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 관광통역안내원, 무역사무원, 번역가, 외교관, 인문사회계열교수 |
| 유아교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 14 | 교육학연구원, 방과후아동지도사, 아동보육기관관리자, 아동상담사, 아동심리상담사 |
| 인문사회과학대학자유전공학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 103 | 경제학연구원, 공공행정전문가, 국어교사, 국제문화교류연구원, 국제회의전문가 |
| 일본어문학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | |
| 일본학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | |
| 일어일문학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 44 | |
| 정치외교학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 12 | |
| 중국학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 15 | 공무원, 국제무역사, 국제회의전문가, 영업관리사무원, 외교관 |
| 크리에이티브융합전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 게임시나리오작가, 극작가, 방송작가, 번역가, 시나리오 작가 |
| 패션디자인학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 21 | |
| 행정복지학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 49 | 가정복지사, 검찰직공무원, 경찰공무원, 공공행정전문가, 공무원 |
| 행정학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 검찰직공무원, 경찰공무원, 공공행정전문가, 공무원, 공무원교육강사 |
자연과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 간호학과 4년 | 자연과학계열 | 40 | 간호사, 교수, 보건교육사, 보건의료관련관리자, 보건직공무원 |
| 과학컴퓨팅학과 4년 | 자연과학계열 | 14 | 고분자시뮬레이션연구자, 데이터분석가, 데이터분석전문가, 물리학연구원, 벤처창업가 |
| 물리학과 4년 | 자연과학계열 | 27 | 나노공학기술자, 대학교수, 반도체공학기술자, 수학 및 통계연구원, 신소재연구자 |
| 미생물학과 4년 | 자연과학계열 | 24 | 교수, 바이오산업 및 식품회사, 바이오에너지연구 및 개발자, 바이오의약품연구원, 바이오의약품제조관리자 |
| 응용수학과 4년 | 자연과학계열 | 24 | 공무원, 금융자산운용가, 대학강사, 데이터분석전문가, 빅데이터전문가 |
| 자연과학대학자유전공학부 4년 | 자연과학계열 | 34 | 물리학연구원, 빅데이터전문가, 식품미생물연구원, 자연과학연구원, 화학연구원 |
| 화학과 4년 | 자연과학계열 | 27 | 교수, 나노공학기술자, 물리학연구원, 바이오에너지연구 및 개발자, 바이오화학의약품생산검사원 |
정보융합대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 건축학전공(5년) 5년 | 공학계열 | 28 | 건축 및 토목캐드원, 도시계획 및 설계가 |
| 공업디자인전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | 25 | 가구디자이너, 게임그래픽디자이너, 광고디자이너, 디자인강사, 무대디자이너 |
| 데이터비즈니스융합전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | MIS전문가, 경영기획사무원, 경영정보시스템개발자, 경영컨설턴트, 금융관련사무원 |
| 데이터사이언스융합전공 4년 | 공학계열 | - | 네트워크관리자, 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모바일앱개발자, 모바일콘텐츠개발자 |
| 데이터정보과학부 4년 | 자연과학계열 | 31 | 빅데이터분석가, 통계학연구원 |
| 디지털금융학과 4년 | 공학계열 | 20 | 경영기획사무원, 금융감독사무원, 금융관련사무원, 금융관리자, 금융상품개발자 |
| 마린시스템융합디자인공학융합전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 해양공학 관련 연구원, 해양연구원 |
| 미디어커뮤니케이션학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 31 | HCI컨설턴트, UI 디자이너, UX 디자이너, 게임시나리오작가, 공연기획자 |
| 빅데이터융합전공 4년 | 공학계열 | - | 경영정보시스템개발자, 경영컨설턴트, 공간빅데이터분석가, 공무원, 공학교수 |
| 스마트모빌리티공학과 4년 | 공학계열 | 30 | 건설 및 광업 관련 관리자, 건설견적원, 건설기계공학기술자, 건설기계운전원, 건설안전산업기사 |
| 스마트헬스케어학부 4년 | 공학계열 | - | 각종스포츠지도자, 스마트헬스케어기기개발자, 스포츠강사, 스포츠의학전문가, 의료장비기사 |
| 시각디자인전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | 25 | 게임그래픽디자이너, 게임애니메이터, 게임일러스트레이터, 게임컨셉아트디렉터, 광고디자이너 |
| 언론정보전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 게임시나리오작가, 공연기획자, 공연기획자(행사기획자), 공연제작관리자, 광고기획자 |
| 의공학전공 4년 | 공학계열 | 27 | 기계공학시험원, 스마트헬스케어기기개발자, 의료기기기술자, 의료장비기사, 품질인증심사전문가 |
| 의공학IT융합전공 4년 | 공학계열 | - | 기계공학시험원, 스마트헬스케어기기개발자, 의료기기기술자, 의료장비기사, 품질인증심사전문가 |
| 인공지능·소프트웨어융합전공 4년 | 공학계열 | - | 게임기획자, 데이터분석가, 데이터분석전문가, 디지털콘텐츠제작자, 물류IT시스템개발자 |
| 인공지능전공 4년 | 공학계열 | - | 3D그래픽전문가, 공무원, 기업재난관리사, 모바일앱개발자, 모바일콘텐츠개발자 |
| 전자공학전공 4년 | 공학계열 | - | LED연구 및 개발자, 기계공학시험원, 네트워크관리자, 네트워크프로그래머, 드론개발자 |
| 전자정보통신공학부 4년 | 공학계열 | 88 | LED연구 및 개발자, 기계공학시험원, 네트워크프로그래머, 데이터베이스개발자, 디지털영상처리전문가 |
| 정보융합대학자유전공학부 4년 | 공학계열 | 86 | 건축사, 광고 및 홍보전문가, 기자, 디지털마케터, 미디어콘텐츠창작자 |
| 정보통신공학전공 4년 | 공학계열 | - | 데이터베이스개발자, 디지털영상처리전문가, 모바일콘텐츠개발자, 변리사, 사이버수사요원 |
| 조형학부 5년 | 예ㆍ체능계열 | - | 건축사, 공무원, 시각디자이너, 자동차디자이너 |
| 컴퓨터·인공지능공학부 4년 | 공학계열 | 86 | 데이터베이스개발자, 모바일앱개발자, 빅데이터전문가, 시스템소프트웨어개발자, 시스템운영관리자 |
| 컴퓨터공학전공 4년 | 공학계열 | - | 가상현실전문가, 게임프로그래머, 기술지원전문가, 네트워크프로그래머, 데이터베이스개발자 |
| 통계·데이터사이언스전공 4년 | 자연과학계열 | - | 고용보험통계분석원, 공무원, 금융관련사무원, 데이터분석가, 데이터분석전문가 |
| 해양스포츠전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | 37 | e스포츠전문가, 각종스포츠지도자, 건강관리사 및 운동처방사, 생활체육지도자, 스포츠마케터 |
| 휴먼바이오융합전공 4년 | 공학계열 | 14 | 스마트헬스케어기기개발자, 스마트헬스케어서비스기획자, 의료기기기술자, 의료장비기사, 전자의료기기개발기술자 |
| 휴먼ICT융합전공 4년 | 공학계열 | - | HCI컨설턴트, UI 디자이너, UX 디자이너, 디지털영상처리시스템개발자, 디지털영상처리전문가 |
직할학부
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 경찰범죄심리학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 검찰수사관, 경찰관, 경찰관리자, 경호원, 공무원 |
| 글로벌매니지먼트·거버넌스트랙 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 경영컨설턴트, 국제개발협력전문가, 국제투자기획원, 국제투자신탁사무원, 국회의원 |
| 글로벌비즈니스트랙 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 경영지도사, 경영컨설턴트, 공무원, 국제무역사, 마케팅전문가 |
| 글로벌자율전공학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 19 | 경영정보시스템개발자, 금융자산운용가, 기업고위임원(CEO), 나노공학기술자, 물류관리사 |
| 글로벌자율전공학부(이학계열) 4년 | 자연과학계열 | - | 경영기획사무원, 금융자산운용가, 물리학연구원, 보건위생 및 환경검사원, 에너지공학기술자 |
| 기계조선공조공학전공 4년 | 공학계열 | - | 기계공학기술자, 냉난방 및 공조공학기술자, 조선공학기술자 |
| 미래융합학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 60 | 가정복지사, 건설기계공학기술자, 검찰수사관, 경찰관, 경찰관리자 |
| 사회복지서비스학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 가정복지사, 노인복지사, 복지시설생활지도원, 사회복지관련관리자, 사회복지사 |
| 자유전공학부 4년 | 자연과학계열 | 313 | IT기술지원전문가, 감정평가사, 건축설계기술자, 경영컨설턴트, 경제학연구원 |
| 전기전자SW공학전공 4년 | 공학계열 | - | 전기안전기술자, 전자공학기술자, 전자기사, 통신 및 관련 장비설치 및 수리원전자공학기술자 |
| 평생교육·상담학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 상담전문가(심리상담사), 평생교육사 |
환경ㆍ해양대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 에너지자원공학과 4년 | 공학계열 | 21 | 건설 및 광업 관련 관리자, 공무원, 광산지리정보시스템연구원, 교수, 대학강사 |
| 위성정보융합공학전공 4년 | 공학계열 | 25 | 건축 및 토목캐드원, 공무원, 교통안전연구원, 대기환경기술자, 데이터베이스개발자 |
| 지구환경시스템과학부 4년 | 자연과학계열 | - | 건축 및 토목캐드원, 건축감리기술자, 건축공학기술자, 건축구조기술자, 건축사 |
| 해양공학과 4년 | 공학계열 | 26 | 건축 및 토목캐드원, 건축공학기술자, 건축구조기술자, 건축설계기술자, 공무원 |
| 해양학전공 4년 | 자연과학계열 | 26 | 공무원, 과학교사, 교수, 생물학연구원, 해양경찰관 |
| 해양환경사회기반공학융합전공 4년 | 공학계열 | - | 건설 및 광업 관련 관리자, 건설견적원, 건설안전산업기사, 공무원, 제조업 및 건설현장 안전관리자 |
| 환경·해양대학자유전공학부 4년 | 공학계열 | 48 | 공간정보시스템설계분석가, 공간정보연구원, 대기환경기술자, 대체에너지개발연구원, 바이오에너지연구 및 개발자 |
| 환경공학전공 4년 | 공학계열 | 26 | 건축 및 토목캐드원, 건축감리기술자, 건축공학기술자, 건축구조기술자, 건축사 |
| 환경대기과학전공 4년 | 자연과학계열 | 26 | 기상캐스터, 기상컨설턴트, 기후변화연구원, 기후변화전문가, 대기환경기술자 |
| 환경지질과학전공 4년 | 자연과학계열 | 26 | 공무원, 교수, 농림어업관련시험원, 수자원환경연구원, 수질환경기술자 |
출처: 한국대학교육협의회 대학알리미(공공데이터포털 Open API). 입학정원 0은 모집 중단·학부 통합 등으로 공시된 정원이 없는 경우입니다.