대학 정보 · 부산광역시
부산대학교
부산광역시 · 국립 · 대학교 · 1946년 설립
신입생 경쟁률
9.0:1
정원 내 신입생 모집 경쟁률
신입생 충원율
99.8%
모집 인원 대비 입학한 신입생 비율
취업률
57.5%
전국 평균 62.8%
중도탈락률
3.9%
전국 평균 5.5%
연 평균 등록금
447만 원
학생 1인당 연간 평균 등록금
1인당 장학금
329만 원
학생 1인당 연간 장학금
2025년 대학알리미 공시 기준. "-"는 공시 값이 없거나 아직 수집하지 않은 항목입니다. 경쟁률은 정원 내 신입생 기준입니다.
기본 정보
| 주소 | 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2 (장전동, 부산대학교) |
|---|---|
| 대표 전화 | 051-512-0311 |
| 홈페이지 | www.pusan.ac.kr |
| 더 알아보기 | 어디가(모집요강·입결) ·대학알리미(전체 공시) |
개설 학과 144개 · 입학정원 합계 4,498명
간호대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 간호학과 4년 | 자연과학계열 | 80 | 간호사, 건강증진연구, 교수, 대학강사, 법의간호사 |
경영대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 경영학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 225 | 공무원, 금융관련사무원, 금융관리자, 금융자산운용가, 기업고위임원 |
경제통상대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 경제학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 86 | 감정평가사, 경제학연구원, 공무원, 교수, 금융자산운용가 |
| 공공정책학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 31 | 공무원, 군무원, 기획·홍보 및 광고관리자, 변호사, 연구원 |
| 관광컨벤션학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 23 | 관광통역안내원, 문화기획자, 여행관련관리자, 의료관광코디네이터, 전시기획자 |
| 국제학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 20 | 공무원, 국제회의전문가, 금융회사 자산운용가, 변호사, 외교관 |
| 무역학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 84 | 관세사, 기획·홍보 및 광고관리자, 마케팅사무원, 무역사무원, 물류관리사 |
| 한국·동아시아학전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 국제회의전문가, 마케팅사무원, 사회단체활동가 |
공과대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 건축공학과 4년 | 공학계열 | 39 | 건축공학기술자 |
| 건축학과(5년제) 5년 | 공학계열 | 38 | 건축감리기술자, 건축구조기술자, 건축사, 건축설계기술자, 건축설비기술자 |
| 고분자공학과 4년 | 공학계열 | 47 | 고분자연구자, 교수, 신소재공학기술자, 화학연구원 |
| 기계공학부 4년 | 공학계열 | 280 | 기계공학기술자, 기계공학시험원, 기업체 연구원 및 기술직, 로봇공학기술자, 시스템엔지니어 |
| 도시공학과 4년 | 공학계열 | 38 | 도시계획 및 설계가, 도시계획가, 도시계획가 및 교통전문가, 스마트도시전문가 |
| 발전공학과 (야간) 4년 | 공학계열 | - | 기계공학기술자 |
| 사회기반시스템공학과 4년 | 공학계열 | 79 | 토목공학기술자 |
| 산업공학과 4년 | 공학계열 | 45 | 산업공학기술자 |
| 유기소재시스템공학과 4년 | 공학계열 | 42 | 고무 및 플라스틱화학공학기술자, 고무및플라스틱기술자, 고분자가공기술자, 고분자복합재료연구자, 고분자시뮬레이션연구자 |
| 재료공학부 4년 | 공학계열 | 88 | 금속공학기술자, 세라믹공학기술자, 신소재공학기술자, 신소재연구자, 재료공학기술자 |
| 전기전자공학부 반도체공학전공 4년 | 공학계열 | 40 | 반도체공학기술자, 반도체공학기술자 및 연구원 |
| 전기전자공학부 전기공학전공 4년 | 공학계열 | 66 | IT기술지원전문가, LED연구 및 개발자, RFID시스템개발자, 공학교수, 국방과학연구원 |
| 전기전자공학부 전자공학전공 4년 | 공학계열 | 74 | 전자공학기술자 |
| 조선·해양공학과 (야간) 4년 | 공학계열 | - | 조선공학기술자, 조선해양공학분야공학기술자 |
| 조선·해양공학과 4년 | 공학계열 | 75 | 조선공학기술자, 조선해양공학분야공학기술자 |
| 항공우주공학과 4년 | 공학계열 | 46 | 공학교수, 기계공학기술자, 항공공학기술자, 항공우주공학기술자 |
| 화공생명.환경공학부 4년 | 공학계열 | - | 화학공학기술자, 환경공학기술자 |
| 화공생명공학과 4년 | 공학계열 | 52 | 고무 및 플라스틱화학공학기술자, 고분자시험연구원, 고분자연구자, 고분자합성연구자, 바이오산업 및 식품회사 |
| 환경공학과 4년 | 공학계열 | 45 | 대기환경기술자, 보건위생 및 환경검사원, 보건위생연구원, 수자원환경연구원, 수질환경기술자 |
나노과학기술대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 광메카트로닉스공학과 4년 | 공학계열 | 26 | 기계공학기술자, 나노공학기술자, 바이오에너지연구 및 개발자, 반도체공학기술자, 연구원 |
| 나노메카트로닉스공학과 4년 | 공학계열 | 36 | 공무원, 기계공학기술자, 연구원, 재료공학기술자, 전기공학기술자 |
| 나노에너지공학과 4년 | 공학계열 | 25 | 기계공학기술자, 시스템엔지니어, 에너지공학기술자, 연구원, 자동차소재연구자 |
단과대학 구분 없음
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 교양학부(공학계열) 4년 | 공학계열 | - | |
| 교양학부(예체능계열) 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | |
| 교양학부(의학계열) 4년 | 의학계열 | - | |
| 교양학부(인문사회계열) 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | |
| 교양학부(자연과학계열) 4년 | 자연과학계열 | - | |
| 기타(소속학과없음) 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | |
| 기타모집단위 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 가계재무 전문가 |
| 지능형헬스사이언스융합전공 4년 | 자연과학계열 | - | 검역관, 교수, 바이오산업 및 식품회사, 바이오에너지연구 및 개발자, 연구원 |
| 핀테크융합전공 3년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 금융감독사무원, 금융관리자 |
| EES융합전공 4년 | 공학계열 | - | 대체에너지개발기술자, 대체에너지개발연구원, 바이오에너지연구 및 개발자, 신재생에너지공간분석원, 에너지공학기술자 |
| Global Studies Program 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - |
사범대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 교육학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 14 | 공무원, 교수, 교육 및 훈련사무원, 교육학연구원, 교육행정사무원 |
| 국어교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 29 | 국어교사 |
| 독어교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 공무원, 교수, 중등학교교사 |
| 물리교육과 4년 | 자연과학계열 | 14 | 공무원, 과학교사, 교수, 교육연구원, 교육용품 마케터 |
| 불어교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 중등교사 |
| 생물교육과 4년 | 자연과학계열 | 19 | 과학교사, 교육학연구원, 중등교사 |
| 수학교육과 4년 | 자연과학계열 | 28 | 교수, 수학교사, 연구원, 학원강사 |
| 역사교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 20 | 공무원, 교수, 교육학연구원, 대학강사, 방과후교사 |
| 영어교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 28 | 공무원, 교수, 교육행정사무원, 교재 및 교구개발자, 대학강사 |
| 유아교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 20 | 공무원, 교육학연구원, 교육행정사무원, 보육교사, 상담전문가(심리상담사) |
| 윤리교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 14 | 공무원, 교수, 교육학연구원, 교재 및 교구개발자, 중고등학교교장및교감 |
| 일반사회교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 19 | 공무원, 교수, 교육학연구원, 교육행정사무원, 교재 및 교구개발자 |
| 지구과학교육과 4년 | 자연과학계열 | 19 | 교수, 연구원, 중등교사 |
| 지리교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 19 | 공무원, 교수, 교육 및 훈련사무원, 교육학연구원, 교육행정사무원 |
| 체육교육과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 23 | 연구원, 중등학교교사, 체육교사 |
| 특수교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 20 | 특수교사 |
| 화학교육과 4년 | 자연과학계열 | 19 | 교수, 연구원, 중등학교교사 |
사회과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 문헌정보학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 34 | 공무원, 교수, 기록물관리사, 데이터분석전문가, 독서지도사 |
| 미디어커뮤니케이션학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 30 | 광고 및 홍보전문가, 방송기자, 방송작가, 신문기자, 편집기자 |
| 사회복지학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 40 | 가정복지사, 건강가정사, 공무원, 사회과학연구원, 사회단체활동가 |
| 사회학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 40 | 공무원, 광고 및 홍보전문가, 군무원, 도시계획가, 마을만들기활동가 |
| 심리학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 41 | 공무원, 놀이치료사, 데이터분석전문가, 미술치료사, 사회과학연구원 |
| 정치외교학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 35 | 연구원 |
| 행정학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 36 | 공무원, 연구원 |
생명자원과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 동물생명자원과학과 4년 | 자연과학계열 | 31 | 공무원, 생명과학연구원, 생물분자유전연구원, 애완동물관리사, 중등교사 |
| 바이오산업기계공학과 4년 | 공학계열 | 27 | 건설기계공학기술자, 공무원, 공학교수, 기계공학기술자, 냉난방 및 공조공학기술자 |
| 바이오소재과학과 4년 | 자연과학계열 | 27 | 고분자연구자, 바이오의약품연구원, 생명공학연구원, 생물학연구원, 신소재연구자 |
| 바이오환경에너지학과 4년 | 공학계열 | 28 | 공무원, 교수, 대체에너지개발기술자, 보건위생 및 환경검사원, 보건위생연구원 |
| 생명환경화학과 4년 | 자연과학계열 | 31 | 공무원, 교수, 농업환경생태연구원, 농학연구원, 생명과학연구원 |
| 식물생명과학과 4년 | 자연과학계열 | 31 | 검역관, 교수, 농림어업관련시험원, 농업기술자, 농업환경생태연구원 |
| 식품공학과 4년 | 자연과학계열 | 27 | 바이오산업 및 식품회사, 식품가공관련 기능종사자, 식품공학기술자, 식품관련 사업장 관리자, 식품관련 연구원 |
| 식품자원경제학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 27 | 검역관, 경영컨설턴트, 경제학연구원, 고객정보분석원, 공무원 |
| 원예생명과학과 4년 | 자연과학계열 | 27 | 공무원, 교수, 농림어업관련시험원, 농업기술자, 농업환경생태연구원 |
| 조경학과 4년 | 공학계열 | 36 | 건축감리기술자, 공무원, 도시계획 및 설계가, 도시계획가, 생태 어메니티 전문가 |
| IT응용공학과 4년 | 공학계열 | 31 | 공무원, 교수, 네트워크시스템분석가 및 개발자, 변리사, 정보기술컨설턴트 |
생활과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 스포츠과학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 31 | 스포츠강사, 스포츠과학연구원, 스포츠의학연구원, 스포츠트레이너, 연구원 |
| 식품영양학과 4년 | 자연과학계열 | 38 | 교수, 식품관련 연구원, 식품관련분야 정부기관 공무원 및 산업체 식품연구소 연구원, 식품분석연구원, 영양교사 |
| 실내환경디자인학과 4년 | 자연과학계열 | 20 | 가정교사, 교육학연구원, 기자, 설계 및 시공□감리, 컨설턴트 |
| 아동가족학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 22 | 가정과교사, 가족상담사, 가족생활교육사, 건강가정사, 보육교사 |
| 의류학과 4년 | 자연과학계열 | 36 | 광고기획자, 구매인(바이어), 백화점바이어, 비주얼머천다이저(VMD), 샵마스터 |
약학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 약학부(통합6년제) 6년 | 자연과학계열 | 60 | 공무원, 약사, 약학연구원 |
| 약학전공(통합6년제) 6년 | 자연과학계열 | - | 공무원, 약사, 약학연구원 |
| 제약학전공(통합6년제) 6년 | 자연과학계열 | - | 공무원, 약사, 약학연구원 |
예술대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 디자인학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 44 | 디자인강사, 만화가 및 애니메이터, 미술강사, 시각디자이너, 애니메이션 미술감독(아트디렉터) |
| 디자인학과(디자인앤테크놀로지전공) 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 3D그래픽전문가, UI 디자이너, UX 디자이너, 디스플레이디자이너, 모션그래픽디자이너 |
| 디자인학과(시각디자인전공) 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | UI 디자이너, UX 디자이너, 가방디자이너, 가상현실(VR)디자이너, 광고디자이너 |
| 디자인학과(애니메이션전공) 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 3D그래픽전문가, 게임애니메이터, 만화가 및 애니메이터, 애니메이션 레이아웃아티스트, 애니메이션 미술감독(아트디렉터) |
| 무용학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 33 | 무용가, 무용강사, 무용교사, 무용기획가, 생활무용지도자 |
| 무용학과 발레전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 무용가, 무용강사, 무용교사, 무용기획가, 무용스텝(분장, 의상) |
| 무용학과 한국무용전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 무용가, 무용강사, 무용교사, 무용기획가, 무용스텝(분장, 의상) |
| 무용학과 현대무용전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 무용가, 무용강사, 무용교사, 무용기획가, 무용스텝(분장, 의상) |
| 미술학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 44 | 교수, 미술교사, 미술치료사, 아트디렉터(소품·세트), 예술치료사 |
| 서양화전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 교수, 미술교사, 미술비평가, 미술치료사, 미술평론가 |
| 예술문화영상학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 22 | 교수, 기자, 문화기획자, 문화콘텐츠전문가, 방송연출가(프로듀서) |
| 음악학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 59 | 교수, 연주가, 예능계강사, 음악감독, 음악교사 |
| 음악학과 관현악전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 대중악기연주자, 연주가, 음악감독, 음악교사, 지휘자 |
| 음악학과 성악전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 교수, 성악가, 연주가, 음악교사, 음악치료사 |
| 음악학과 작곡전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 문화예술기획자, 영화 관련음악 작곡가, 음악교사, 작곡가 |
| 음악학과 피아노전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 교수, 연주가, 음악교사, 음악치료사, 학원강사 |
| 조소전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 교수, 미술가, 미술강사, 미술비평가, 조각가 |
| 조형학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 26 | 가구디자이너, 가방디자이너, 공예원, 교수, 도예디자이너 |
| 조형학과 가구목조형전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 가구디자이너, 건축 및 토목캐드원, 건축구조기술자, 건축설계기술자 |
| 조형학과 도예전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 도예디자이너, 도자공방자영, 도자공예가, 도자공예디자이너, 도자기공예기능사 |
| 조형학과 섬유금속전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 금속공예가, 염색기능사, 의류원단소재기획자, 의상패션디자이너, 주얼리디자이너 |
| 한국음악학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 34 | 교수, 국악연주가, 국악인, 문화기획자, 문화센터강사 |
| 한국음악학과 관악·타악전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 국악연주가 |
| 한국음악학과 이론·작곡전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 국악연주가 |
| 한국음악학과 현악·성악전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 국악연주가 |
| 한국화전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 교수, 미술교사, 미술치료사, 아트디렉터(소품·세트), 예술치료사 |
의과대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 의예과 2년 | 자연과학계열 | 200 | 교수, 의사 |
| 의학과 4년 | 의학계열 | - | 교수, 의사 |
인문대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 고고학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 26 | 교수, 연구원, 학예사, 학예사(큐레이터), 학예연구사 |
| 국어국문학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 29 | 공무원, 교수, 교육행정사무원, 금융관련사무원, 대학강사 |
| 노어노문학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 28 | 공무원, 교수, 기자, 대학강사, 무역사무원 |
| 독어독문학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 30 | 공무원, 금융관련사무원, 무역사무원, 인문사회계열교수, 항공사 지상직 |
| 불어불문학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 30 | 번역가, 외교관, 외교관기자, 통역가, 항공기객실승무원 |
| 사학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 31 | 공무원, 교수, 기록물관리사, 기자, 대학강사 |
| 언어정보학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 27 | 공무원, 교수, 금융관련사무원, 언어치료사, 언어학연구원 |
| 영어영문학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 48 | 공무원, 금융관련사무원, 기자, 대학강사, 무역사무원 |
| 일어일문학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 32 | 교육행정사무원, 금융관련사무원, 대학강사, 연구원, 일반공무원 |
| 중어중문학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 32 | 교육행정사무원, 금융관련사무원, 금융관리자, 대학강사, 무역사무원 |
| 철학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 27 | 공무원, 교수, 대학강사, 변호사, 신문기자 |
| 한문학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 27 | 공무원, 교수, 대학강사, 번역가, 연구원 |
자연과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 대기환경과학과 4년 | 자연과학계열 | 42 | 공무원, 기상캐스터, 기후변화전문가, 대기환경기술자, 연구원 |
| 물리학과 4년 | 자연과학계열 | 63 | 공무원, 교수, 기업체 연구원 및 기술직, 기자, 대학강사 |
| 미생물학과 4년 | 자연과학계열 | 44 | 공무원, 과학교사, 교수, 기술지원전문가, 기업고위임원(CEO) |
| 분자생물학과 4년 | 자연과학계열 | 44 | 공무원, 교수, 기업체 연구원 및 기술직, 대학강사, 변리사 |
| 생명과학과 4년 | 자연과학계열 | 44 | 공무원, 교수, 생물학연구원, 중등교사, 치과의사 |
| 수학과 4년 | 자연과학계열 | 46 | 교수, 금융관련사무원, 보험계리사, 수학 및 통계연구원, 수학교사 |
| 지질환경과학과 4년 | 자연과학계열 | 42 | 과학교사, 기업체 연구원 및 기술직, 수자원환경연구원, 수질환경기술자, 자연과학시험원 |
| 통계학과 4년 | 자연과학계열 | 37 | 경영기획사무원, 고객정보분석원, 공무원, 금융관리자, 금융자산운용가 |
| 해양학과 4년 | 자연과학계열 | 36 | 공무원, 교수, 기후변화전문가, 대학강사, 수산학연구원 |
| 화학과 4년 | 자연과학계열 | 67 | 공무원, 교수, 기업체 연구원 및 기술직, 중등교사, 화학연구원 |
정보의생명공학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 데이터사이언스전공 4년 | 공학계열 | - | 공학교수, 데이터베이스관리자, 데이터분석전문가, 모바일앱개발자, 병원정보시스템개발자 |
| 의생명공학전공 4년 | 공학계열 | - | 공학교수, 기업체 연구원 및 기술직, 바이오의약품연구원, 바이오의약품제조관리자, 벤처창업가 |
| 의생명융합공학부 4년 | 공학계열 | 90 | 건강증진연구, 공학교수, 데이터베이스개발자, 데이터베이스관리자, 바이오의약품연구원 |
| 정보컴퓨터공학부 4년 | 공학계열 | - | LED연구 및 개발자, RFID시스템개발자, 데이터베이스개발자, 데이터베이스관리자, 데이터분석전문가 |
| 정보컴퓨터공학부 인공지능전공 4년 | 공학계열 | 60 | IT기술지원전문가, IT테스터및QA전문가(SW테스터), 국제유비쿼터스 관리사, 네트워크관리자, 데이터기록분석가 |
| 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 4년 | 공학계열 | 74 | IT기술지원전문가, IT테스터및QA전문가(SW테스터), 국제유비쿼터스 관리사, 네트워크관리자, 데이터기록분석가 |
| 첨단융합학부(정보의생명공학자율전공) 4년 | 공학계열 | 44 | IT기술지원전문가, 대학교수, 벤처창업가, 연구원, 인공지능연구원 |
학부대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 글로벌자유전공학부 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 공연기획자, 공연기획자(행사기획자), 공연제작관리자, 디지털콘텐츠제작자, 문화교류코디네이터 |
| 첨단융합학부(공학자율전공) 4년 | 공학계열 | 57 | IT기술지원전문가, 고분자복합재료연구자, 고분자시뮬레이션연구자, 고분자시험연구원, 고분자연구자 |
| 첨단융합학부(나노자율전공) 4년 | 공학계열 | 58 | 공무원, 공학교수, 교수, 나노공학기술자, 대체에너지개발기술자 |
출처: 한국대학교육협의회 대학알리미(공공데이터포털 Open API). 입학정원 0은 모집 중단·학부 통합 등으로 공시된 정원이 없는 경우입니다.