대학 정보 · 제주특별자치도
제주대학교
제주특별자치도 · 국립 · 대학교 · 1952년 설립
신입생 경쟁률
-
정원 내 신입생 모집 경쟁률
신입생 충원율
-
모집 인원 대비 입학한 신입생 비율
취업률
-
졸업생 취업률(취업대상자 기준)
중도탈락률
-
재적 학생 중 자퇴·제적 등으로 그만둔 비율
연 평균 등록금
403만 원
학생 1인당 연간 평균 등록금
1인당 장학금
303만 원
학생 1인당 연간 장학금
2025년 대학알리미 공시 기준. "-"는 공시 값이 없거나 아직 수집하지 않은 항목입니다. 경쟁률은 정원 내 신입생 기준입니다.
기본 정보
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 제주대학로 102 (아라일동, 제주대학교) |
|---|---|
| 대표 전화 | 064-754-2114 |
| 홈페이지 | www.jejunu.ac.kr |
| 더 알아보기 | 어디가(모집요강·입결) ·대학알리미(전체 공시) |
개설 학과 95개 · 입학정원 합계 2,296명
간호대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 간호학과 4년 | 자연과학계열 | 70 | 간호사, 병원코디네이터, 보건위생 및 환경검사원 |
| 간호학과 4년 | 자연과학계열 | 70 | 간호사, 병원코디네이터, 보건위생 및 환경검사원 |
공과대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 건축공학과 4년 | 공학계열 | 19 | 건축감리기술자, 건축구조기술자, 건축설계기술자, 건축설비기술자, 건축시공기술자 |
| 건축공학과 4년 | 공학계열 | 19 | 건축감리기술자, 건축구조기술자, 건축설계기술자, 건축설비기술자, 건축시공기술자 |
| 건축학과 5년 | 공학계열 | 19 | 건축감리기술자, 건축구조기술자, 건축설계기술자, 건축시공기술자, 공무원 |
| 건축학과 5년 | 공학계열 | 19 | 건축감리기술자, 건축구조기술자, 건축설계기술자, 건축시공기술자, 공무원 |
| 건축학부 4년 | 공학계열 | - | |
| 건축학부 4년 | 공학계열 | - | |
| 식품생명공학과 4년 | 공학계열 | 24 | 식품공학기술자, 식품관련 연구원, 식품미생물연구원, 식품분석연구원 |
| 원자력공학과 4년 | 공학계열 | 25 | 기업체 연구원 및 기술직, 원자력공학기술자 |
| 인공지능학과 4년 | 공학계열 | 25 | 로봇공학기술자, 빅데이터전문가, 시스템소프트웨어개발자, 인공지능연구원, 인공지능전문가 |
| 전기공학과 4년 | 공학계열 | 28 | 자동차공학기술자, 전기공학기술자 |
| 전기전자통신컴퓨터공학부 4년 | 공학계열 | - | 전기공학기술자, 전자공학기술자, 컴퓨터공학기술자, 통신공학기술자 |
| 전자공학과 4년 | 공학계열 | 28 | |
| 컴퓨터공학과 4년 | 공학계열 | 31 | 빅데이터전문가, 인공지능전문가, 컴퓨터공학기술자 |
| 토목공학과 4년 | 공학계열 | 30 | 건축공학기술자, 공무원, 설계 및 시공□감리, 연구원, 토목공무기술자 |
| 통신공학과 4년 | 공학계열 | 30 | |
| 화공그린에너지학과 4년 | 공학계열 | 22 | 고분자연구자, 생명공학연구원, 석유화학공학기술자, 의약품제조관리자, 화학공학기술자 |
교육대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 초등교육학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 114 | 교육연구원, 교육행정공무원, 대학강사, 초등교사, 특수교사 |
단과대학 구분 없음
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 자유전공 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 78 | 일반공무원 |
미래융합대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 건강뷰티향장학과 4년 | 자연과학계열 | 10 | 아티스트, 연구원, 창업 |
| 건강뷰티향장학과 4년 | 자연과학계열 | 10 | 아티스트, 연구원, 창업 |
| 부동산관리학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 10 | 감정평가사, 도시계획 및 설계가, 부동산관리자, 연구원 |
| 부동산관리학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 10 | 감정평가사, 도시계획 및 설계가, 부동산관리자, 연구원 |
| 실버케어복지학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 10 | 공무원, 교수, 대학강사, 사회복지관련관리자, 사회복지사 |
사범대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 물리교육전공 4년 | 자연과학계열 | 13 | 공무원, 물리학연구원, 중등교사 |
| 물리교육전공 4년 | 자연과학계열 | 13 | 공무원, 물리학연구원, 중등교사 |
| 사회교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 13 | 공무원, 중등교사 |
| 사회교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 13 | 공무원, 중등교사 |
| 생물교육전공 4년 | 자연과학계열 | 13 | 공무원, 생물학연구원, 중등교사 |
| 생물교육전공 4년 | 자연과학계열 | 13 | 공무원, 생물학연구원, 중등교사 |
| 수학교육과 4년 | 자연과학계열 | 18 | 공무원, 중등교사, 학원강사 |
| 영어교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 18 | 공무원, 중등학교교사, 학원강사 |
| 윤리교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 13 | 공무원, 중등교사 |
| 지리교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 13 | 공무원, 중등교사, 지리정보시스템전문가(GIS전문가), 지리학연구원 |
| 체육교육과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 13 | 교수, 스포츠강사, 스포츠과학연구원, 스포츠마케터, 스포츠트레이너 |
| 컴퓨터교육과 4년 | 자연과학계열 | 15 | 공무원, 중등교사, 컴퓨터시스템설계분석가 |
사회과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 언론홍보학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 31 | 기자, 아나운서, 카피라이터, 홍보전문가 |
| 정치외교학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 31 | 정치학연구원 |
| 행정학과 (야간) 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 18 | 공무원 |
| 행정학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 49 | 금융관리자, 행정학연구원 |
생명자원과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 바이오메디컬정보학과 4년 | 자연과학계열 | 30 | 바이오산업 및 식품회사, 바이오의약품연구원, 보건의료정보관리사, 생명과학연구원 |
| 바이오메디컬정보학과 4년 | 자연과학계열 | 30 | 바이오산업 및 식품회사, 바이오의약품연구원, 보건의료정보관리사, 생명과학연구원 |
| 바이오소재전공 4년 | 자연과학계열 | - | 농학연구원, 바이오의약품연구원, 생명과학연구원 |
| 바이오소재전공 4년 | 자연과학계열 | - | 농학연구원, 바이오의약품연구원, 생명과학연구원 |
| 분자생명공학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 생명공학연구원, 식품관련분야 정부기관 공무원 및 산업체 식품연구소 연구원 |
| 분자생명공학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 생명공학연구원, 식품관련분야 정부기관 공무원 및 산업체 식품연구소 연구원 |
| 산업응용경제학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 22 | 농업기술자, 농업환경생태연구원, 농학연구원 |
| 산업응용경제학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 22 | 농업기술자, 농업환경생태연구원, 농학연구원 |
| 생명공학부 4년 | 자연과학계열 | 57 | 생명공학연구원, 생명공학자 |
| 생명공학부 4년 | 자연과학계열 | 57 | 생명공학연구원, 생명공학자 |
| 스마트팜학부 4년 | 자연과학계열 | - | 농림어업관련시험원, 농약활성연구원, 농업환경생태연구원, 농학연구원 |
| 식물자원환경전공 4년 | 자연과학계열 | 21 | 농업기술자, 농학연구원 |
| 원예과학전공 4년 | 자연과학계열 | 22 | 조경원(원예사포함) |
수의과대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 수의예과 2년 | 자연과학계열 | 40 | 수의사 |
| 수의예과 2년 | 자연과학계열 | 40 | 수의사 |
| 수의학과 4년 | 의학계열 | - | 수의사, 수의행정 공무원 |
| 수의학과 4년 | 의학계열 | - | 수의사, 수의행정 공무원 |
약학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 약학과 6년 | 자연과학계열 | 30 | 공무원, 바이오의약품연구원, 약사, 약학연구원 |
예술디자인대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 미술학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 27 | 미술강사, 미술교사, 미술치료사, 미술평론가 |
| 미술학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 27 | 미술강사, 미술교사, 미술치료사, 미술평론가 |
| 융합디자인학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 44 | 광고디자이너, 문화기획자, 문화콘텐츠전문가, 미디어콘텐츠창작자, 시각디자이너 |
| 음악학부 4년 | 예ㆍ체능계열 | 30 | 방송작가, 연주가, 음악감독, 음악치료사 |
| 작곡·성악·피아노전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 연주가, 음악교사, 음향 및 녹음기사, 음향감독 |
의과대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 의예과 2년 | 자연과학계열 | 100 | 공무원, 교수, 기업체 연구원 및 기술직, 기자, 연구원 |
| 의학과 4년 | 의학계열 | - |
인문대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 사학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 29 | 문화재보존가, 문화콘텐츠전문가, 역사학연구원, 학예연구사 |
| 사학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 29 | 문화재보존가, 문화콘텐츠전문가, 역사학연구원, 학예연구사 |
| 사회학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 28 | 사회단체활동가, 사회복지관련관리자, 중등교사, 출판물기획자 |
| 사회학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 28 | 사회단체활동가, 사회복지관련관리자, 중등교사, 출판물기획자 |
| 영어영문학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 28 | 번역가, 중등교사, 출판물편집자, 통역가 |
| 일어일문학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 28 | 관광통역안내원, 외교관, 통역가 |
| 중어중문학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 28 | 관광통역안내원, 무역사무원, 중등교사 |
| 철학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 23 | 기획·홍보 및 광고관리자, 철학연구원, 편집기자 |
자연과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 물리학과 4년 | 자연과학계열 | 20 | 물리학연구원, 반도체공학기술자, 에너지시험원 |
| 물리학과 4년 | 자연과학계열 | 20 | 물리학연구원, 반도체공학기술자, 에너지시험원 |
| 생물학과 4년 | 자연과학계열 | 26 | 산업안전 및 위험관리원, 제품생산관련관리자, 중등교사 |
| 생물학과 4년 | 자연과학계열 | 26 | 산업안전 및 위험관리원, 제품생산관련관리자, 중등교사 |
| 생활환경복지학부 4년 | 자연과학계열 | 28 | 가족생활교육사, 보육교사, 보육교사 및 보육사, 사회복지관련관리자 |
| 생활환경복지학부 4년 | 자연과학계열 | 28 | 가족생활교육사, 보육교사, 보육교사 및 보육사, 사회복지관련관리자 |
| 수학과 4년 | 자연과학계열 | 28 | 보험설계사, 중등교사, 증권중개인, 학원강사 |
| 수학과 4년 | 자연과학계열 | 28 | 보험설계사, 중등교사, 증권중개인, 학원강사 |
| 스포츠과학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 30 | 생활체육지도자, 스포츠강사, 중등교사, 체육유관기관직원 |
| 식품영양학과 4년 | 자연과학계열 | 28 | 영양교사, 영양사, 영양조리 관련 창업 |
| 아동·생활복지전공 4년 | 자연과학계열 | - | 가족생활교육사, 아동상담사, 중등교사(가정·가사) |
| 주거·가족복지전공 4년 | 자연과학계열 | - | 가정복지사, 가족생활교육사 |
| 패션의류학과 4년 | 자연과학계열 | 28 | 디스플레이어, 디자인강사, 스타일리스트, 패션디자이너 |
| 화학·코스메틱스학과 4년 | 자연과학계열 | 26 | 제품생산관련관리자, 화장품개발자, 화학공학시험자 |
해양과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 수산생명의학과 4년 | 자연과학계열 | 31 | 공무원, 수산학연구원 |
| 수산생명의학과 4년 | 자연과학계열 | 31 | 공무원, 수산학연구원 |
| 지구해양과학과 4년 | 자연과학계열 | 24 | 공무원, 수산학연구원, 지질학연구원, 환경 및 해양과학연구원 |
| 해양산업경찰학과 4년 | 자연과학계열 | 28 | 어업인, 해양경찰관 |
| 해양생명과학과 4년 | 자연과학계열 | 24 | 공무원, 수산학연구원, 중등교사 |
| 해양시스템공학과 4년 | 공학계열 | 24 | 공무원, 반도체장비기술자, 조선공학기술자 |
| 해양의생명과학부 4년 | 자연과학계열 | - |
출처: 한국대학교육협의회 대학알리미(공공데이터포털 Open API). 입학정원 0은 모집 중단·학부 통합 등으로 공시된 정원이 없는 경우입니다.