대학 정보 · 대전광역시
목원대학교
대전광역시 · 사립 · 대학교 · 1965년 설립
신입생 경쟁률
6.3:1
정원 내 신입생 모집 경쟁률
신입생 충원율
100.0%
모집 인원 대비 입학한 신입생 비율
취업률
57.4%
전국 평균 62.8%
중도탈락률
9.1%
전국 평균 5.5%
연 평균 등록금
772만 원
학생 1인당 연간 평균 등록금
1인당 장학금
446만 원
학생 1인당 연간 장학금
2025년 대학알리미 공시 기준. "-"는 공시 값이 없거나 아직 수집하지 않은 항목입니다. 경쟁률은 정원 내 신입생 기준입니다.
기본 정보
| 주소 | 대전광역시 서구 도안북로 88 (도안동, 목원대학교) |
|---|---|
| 대표 전화 | 042-829-7114 |
| 홈페이지 | www.mokwon.ac.kr |
| 더 알아보기 | 어디가(모집요강·입결) ·대학알리미(전체 공시) |
개설 학과 95개 · 입학정원 합계 1,879명
공과대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 도시공학과 4년 | 공학계열 | 26 | 경찰공무원, 경찰관, 공간 디자이너, 공간빅데이터분석가, 공간정보데이터베이스관리자 |
| 도시공학과 4년 | 공학계열 | 26 | 경찰공무원, 경찰관, 공간 디자이너, 공간빅데이터분석가, 공간정보데이터베이스관리자 |
| 소프트웨어학과 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 데이터베이스개발자, 데이터베이스관리자, 디지털영상처리전문가 |
| 소프트웨어학과 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 데이터베이스개발자, 데이터베이스관리자, 디지털영상처리전문가 |
| 자율주행학과 2년 | 공학계열 | - | 로봇공학기술자, 로봇연구원, 시스템소프트웨어개발자, 시스템엔지니어, 시스템운영관리자 |
| 전기전자공학과 4년 | 공학계열 | 32 | 반도체기사, 전자공학기술자, 전자기사, 전자상거래전문가, 정보기술컨설턴트 |
단과대학 구분 없음
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 자율전공학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 53 | 건축사, 경리사무원, 경영정보시스템개발자, 경영컨설턴트, 노무사 |
| 창의예술자율전공학부 4년 | 예ㆍ체능계열 | 30 | 3D그래픽전문가, CG전문가, VFX전문가, 가구디자이너, 게임PD |
문화콘텐츠대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 사회복지학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 58 | 가정복지사, 가족상담사, 공무원, 노인상담복지전문가, 복지시설생활지도원 |
| 사회복지학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 58 | 가정복지사, 가족상담사, 공무원, 노인상담복지전문가, 복지시설생활지도원 |
| 역사학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 23 | 관광통역안내원, 기록물관리사, 문화재보존가, 문화재보존원, 역사학연구원 |
| 연극영화영상학부 4년 | 예ㆍ체능계열 | 45 | 기술감독, 디지털영상처리전문가, 리포터, 모델, 아나운서 |
| 연극영화영상학부 연기전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 가수, 개그맨, 개그맨 및 코미디언, 게임시나리오작가, 공연기획자 |
| 연극영화영상학부 영화영상전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 영화감독, 영화기획자, 영화시나리오작가, 영화제작자, 영화평론가 |
| 영어학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 22 | 번역가, 외국어학원강사, 통역가, 항공승무원 |
미술ㆍ디자인대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 도자디자인학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 35 | 도예디자이너, 도예연구사, 도자공방자영, 미술치료사, 아트디렉터(소품·세트) |
| 도자디자인학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 35 | 도예디자이너, 도예연구사, 도자공방자영, 미술치료사, 아트디렉터(소품·세트) |
| 미술학부 4년 | 예ㆍ체능계열 | 45 | 미술가, 미술강사, 미술관장, 미술교사, 미술치료사 |
| 미술학부 4년 | 예ㆍ체능계열 | 45 | 미술가, 미술강사, 미술관장, 미술교사, 미술치료사 |
| 미술학부 서양화전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 미술가, 미술강사, 미술관장, 미술교사, 미술치료사 |
| 미술학부 서양화전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 미술가, 미술강사, 미술관장, 미술교사, 미술치료사 |
| 미술학부 아트미디어전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 대학강사, 도자공방자영, 미술관운영사무원, 미술치료사, 아트디렉터(소품·세트) |
| 미술학부 아트미디어전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 대학강사, 도자공방자영, 미술관운영사무원, 미술치료사, 아트디렉터(소품·세트) |
| 미술학부 한국화전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 교수, 미술가, 미술강사, 미술관장, 미술교사 |
| 미술학부 한국화전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 교수, 미술가, 미술강사, 미술관장, 미술교사 |
| 산업디자인학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 40 | 3D그래픽전문가, 가구디자이너, 게임그래픽디자이너, 디자인강사, 인테리어디자이너 |
| 산업디자인학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 40 | 3D그래픽전문가, 가구디자이너, 게임그래픽디자이너, 디자인강사, 인테리어디자이너 |
| 섬유·패션디자인학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 38 | 디자인강사, 머천다이저, 샵마스터, 패션디자이너, 패션쇼스타일리스트 |
| 섬유·패션디자인학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 38 | 디자인강사, 머천다이저, 샵마스터, 패션디자이너, 패션쇼스타일리스트 |
| 시각커뮤니케이션디자인학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 45 | 게임그래픽디자이너, 광고디자이너, 디자인강사, 디지털영상처리전문가, 영상그래픽디자이너 |
| 시각커뮤니케이션디자인학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 45 | 게임그래픽디자이너, 광고디자이너, 디자인강사, 디지털영상처리전문가, 영상그래픽디자이너 |
| 입체조형학부 4년 | 예ㆍ체능계열 | 30 | 3D그래픽전문가, 게임그래픽디자이너, 게임애니메이터, 교수, 미술가 |
| 입체조형학부 입체캐릭터전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 3D그래픽전문가, 게임그래픽디자이너, 게임애니메이터, 교수, 미술가 |
| 입체조형학부 조소전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 3D그래픽전문가, 교수, 미술가, 미술강사, 미술교사 |
보건안전대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 보건의료행정학과 4년 | 자연과학계열 | 25 | 병원코디네이터, 병원행정사무원, 보건교사, 보건위생 및 환경검사원, 보건위생연구원 |
| 보건의료행정학과 4년 | 자연과학계열 | 25 | 병원코디네이터, 병원행정사무원, 보건교사, 보건위생 및 환경검사원, 보건위생연구원 |
| 생물산업학부 4년 | 자연과학계열 | 35 | 농업환경생태연구원, 동물매개심리사, 동물매개치유사, 동물백신품질관리원, 동물사육사 |
| 생물산업학부 4년 | 자연과학계열 | 35 | 농업환경생태연구원, 동물매개심리사, 동물매개치유사, 동물백신품질관리원, 동물사육사 |
| 생물산업학부 반려동물전공 4년 | 자연과학계열 | - | 동물매개심리사, 동물매개치유사, 동물백신품질관리원, 동물사육사, 동물용약제품제조원 |
| 생물산업학부 반려동물전공 4년 | 자연과학계열 | - | 동물매개심리사, 동물매개치유사, 동물백신품질관리원, 동물사육사, 동물용약제품제조원 |
| 생물산업학부 생명과학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 농업환경생태연구원, 바이오산업 및 식품회사, 바이오에너지연구 및 개발자, 바이오의약품연구원, 생명공학연구원 |
| 생물산업학부 생명과학전공 4년 | 자연과학계열 | - | 농업환경생태연구원, 바이오산업 및 식품회사, 바이오에너지연구 및 개발자, 바이오의약품연구원, 생명공학연구원 |
| 소방방재학과 4년 | 자연과학계열 | 78 | 방재안전관리자, 방화관리자, 설계 및 시공□감리, 소방기구 및 설비 제조, 소방시설 관리자 |
| 소방방재학과 4년 | 자연과학계열 | 78 | 방재안전관리자, 방화관리자, 설계 및 시공□감리, 소방기구 및 설비 제조, 소방시설 관리자 |
| 스포츠건강관리학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 59 | 각종스포츠지도자, 건강가정사, 건강관리사 및 운동처방사, 건강증진연구, 경기감독 및 코치 |
| 스포츠건강관리학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 59 | 각종스포츠지도자, 건강가정사, 건강관리사 및 운동처방사, 건강증진연구, 경기감독 및 코치 |
| 식품제약학부 4년 | 자연과학계열 | 35 | 고분자시험연구원, 기업체 연구원 및 기술직, 바이오산업 및 식품회사, 바이오의약품연구원, 바이오의약품제조관리자 |
| 식품제약학부 4년 | 자연과학계열 | 35 | 고분자시험연구원, 기업체 연구원 및 기술직, 바이오산업 및 식품회사, 바이오의약품연구원, 바이오의약품제조관리자 |
| 식품제약학부 식품전공 4년 | 자연과학계열 | - | 고분자시험연구원, 기업체 연구원 및 기술직, 바이오산업 및 식품회사, 보건위생 및 환경검사원, 보건위생연구원 |
| 식품제약학부 식품전공 4년 | 자연과학계열 | - | 고분자시험연구원, 기업체 연구원 및 기술직, 바이오산업 및 식품회사, 보건위생 및 환경검사원, 보건위생연구원 |
| 식품제약학부 제약전공 4년 | 자연과학계열 | - | 바이오산업 및 식품회사, 바이오의약품연구원, 바이오의약품제조관리자, 생명공학자, 약학연구원 |
| 식품제약학부 제약전공 4년 | 자연과학계열 | - | 바이오산업 및 식품회사, 바이오의약품연구원, 바이오의약품제조관리자, 생명공학자, 약학연구원 |
| 외식조리·제과제빵학과 4년 | 자연과학계열 | 28 | 조리사(양식, 한식, 중식, 일식), 푸드스타일리스트 |
| 응급구조학과 4년 | 자연과학계열 | 26 | 보건직공무원, 산악 및 수상인명구조원, 소방공무원, 응급구조사, 해양경찰관 |
사범대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 미술교육과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 29 | 미술강사, 미술교사, 미술치료사, 큐레이터, 화가 |
| 미술교육과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 29 | 미술강사, 미술교사, 미술치료사, 큐레이터, 화가 |
| 수학교육과 4년 | 자연과학계열 | 24 | 수학교사, 중등교사 |
| 수학교육과 4년 | 자연과학계열 | 24 | 수학교사, 중등교사 |
| 영어교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 31 | 외국어교사, 외국어학원강사, 중등교사 |
| 유아교육과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 26 | 유치원교사, 유치원원장및원감 |
| 음악교육과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 27 | 방과후교사, 방과후교실지도자, 음악교사, 음악치료사, 학원강사 |
사회과학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 마케팅빅데이터학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 23 | 감정평가사, 경영컨설턴트, 고객관계 관리사, 고객정보분석원, 광고 및 홍보전문가 |
| 마케팅빅데이터학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 23 | 감정평가사, 경영컨설턴트, 고객관계 관리사, 고객정보분석원, 광고 및 홍보전문가 |
| 부동산금융보험학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 30 | 감정평가사, 개인자산관리사, 금융관련사무원, 금융관리자, 금융자산운용가 |
| 부동산금융보험학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 30 | 감정평가사, 개인자산관리사, 금융관련사무원, 금융관리자, 금융자산운용가 |
스톡스대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 융복합학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 경영컨설턴트, 공무원, 공연기획자(행사기획자), 광고디자이너, 기업체 홍보요원 |
| 창의교양학부 4년 | 인문ㆍ사회계열 | - | 문화재보존가, 역사학연구원 |
신학대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 신학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 40 | 목사, 선교사, 전도사 |
| 신학과 4년 | 인문ㆍ사회계열 | 40 | 목사, 선교사, 전도사 |
웹툰애니메이션게임대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 애니메이션학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 40 | 3D그래픽전문가, CG전문가, VFX전문가, 대학강사, 동화작가 |
| 웹툰학과 4년 | 예ㆍ체능계열 | 82 | 3D그래픽전문가, CG전문가, VFX전문가, 게임PD, 게임QA전문가 |
음악대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 실용음악학부 4년 | 예ㆍ체능계열 | 27 | 가수, 문화콘텐츠전문가, 연주가, 음반기획자, 작곡가 |
| 실용음악학부 4년 | 예ㆍ체능계열 | 27 | 가수, 문화콘텐츠전문가, 연주가, 음반기획자, 작곡가 |
| 실용음악학부 기악전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 가수, 문화콘텐츠전문가, 연주가, 음반기획자, 작곡가 |
| 실용음악학부 기악전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 가수, 문화콘텐츠전문가, 연주가, 음반기획자, 작곡가 |
| 실용음악학부 보컬전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 가수, 문화콘텐츠전문가, 연주가, 음반기획자, 작곡가 |
| 실용음악학부 보컬전공 4년 | 예ㆍ체능계열 | - | 가수, 문화콘텐츠전문가, 연주가, 음반기획자, 작곡가 |
DSC공유대학
| 학과 | 계열 | 정원 | 관련 직업 |
|---|---|---|---|
| 미래모빌리티학부 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 디스플레이-시스템반도체소부장 전공 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 디스플레이-시스템반도체소부장 전공 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 모빌리티SW/AI융합전공 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 모빌리티SW/AI융합전공 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 스마트휴먼인터페이스전공 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 스마트휴먼인터페이스전공 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 자율주행시스템전공 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 자율주행시스템전공 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 지능형전장제어시스템전공 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 지능형전장제어시스템전공 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 차세대통신융합전공 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 차세대통신융합전공 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 첨단센서융합디바이스전공 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 첨단센서융합디바이스전공 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 친환경동력시스템전공 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
| 미래모빌리티학부 친환경동력시스템전공 2년 | 공학계열 | - | 네트워크시스템분석가 및 개발자, 네트워크프로그래머, 모터 및 모터 드라이브 설계 및 제조자, 무선설비기사, 반도체기사 |
출처: 한국대학교육협의회 대학알리미(공공데이터포털 Open API). 입학정원 0은 모집 중단·학부 통합 등으로 공시된 정원이 없는 경우입니다.